Mămăligă – calorii și valori nutriționale
Garnituri · Puliszka
92 kcalla 100 g185 kcalla o porție (200 g)
Mămăligă are 92 kcal la 100 g, adică 185 kcal la o porție (200 g).
Calculează porția ta în aplicațieCât ai mâncat? Bagometru îți arată caloriile exacteValori nutriționale
| Valoare nutrițională | la 100 g | o porție (200 g) |
|---|---|---|
| Energie | 92 kcal | 185 kcal |
| Grăsimi | 0,4 g | 0,9 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucide | 19,9 g | 39,7 g |
| din care zaharuri | 0,4 g | 0,8 g |
| Fibre | 1 g | 1,9 g |
| Proteine | 1,8 g | 3,6 g |
| Sare | 0,6 g | 1,2 g |
Ingredientele rețetei
- 250 g mălai
- 800 g apă
- 6 g sare