Puliszka – hány kalória?
Köretek · Mămăligă
92 kcal100 grammban185 kcalegy adag (200 g)
A Puliszka 100 grammja 92 kcal, egy adag (egy adag, 200 g) pedig 185 kcal.
Számold ki a saját adagodMennyit ettél belőle? A Bagometru pontosan megmondjaTápérték
| Tápérték | 100 grammban | egy adag (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 92 kcal | 185 kcal |
| Zsír | 0,4 g | 0,9 g |
| ebből telített zsírsav | 0,1 g | 0,1 g |
| Szénhidrát | 19,9 g | 39,7 g |
| ebből cukor | 0,4 g | 0,8 g |
| Rost | 1 g | 1,9 g |
| Fehérje | 1,8 g | 3,6 g |
| Só | 0,6 g | 1,2 g |
A recept hozzávalói
- 250 g kukoricadara
- 800 g víz
- 6 g só